Konica Minolta bizhub 225iMultifunkční zařízení - Černobílé - A3
Klíčové vlastnosti
- Startovací černobílá multifunkce A3
- Rychlost tisku na formáty A4/A3: 22/8 str/min černobíle
- Formáty papíru: A5 až A3 a vlastní formát
- Software správy zařízení pro podporu správce a zajištění maximální dostupnosti zařízení
- Flexibilní manipulace s papírem – vysoká kapacita papíru s flexibilními konfiguracemi zásobníků
Specifikace
Systém
| Systémová paměť | 256 MB |
|---|---|
| Rozhraní | 10/100-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (volitelně) |
| Síťové protokoly | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
| Automatický podavač originálů (standardně) | oboustranný otáčející podavač; až na 130 originálů; A5-A3; 35-128 g/m² |
| Potisknutelný formát | A5-A3 |
| Gramáž papíru | 64-157 g/m² |
| Kapacita vstupu papíru | standardně: 350 listů; max.: 1 350 listů |
| Standardní zásobníky papíru | 1. kazeta: 250 listů; A5-A3; 64-157 g/m² 2. kazeta (volitelně): B5-A3; 64-90 g/m² (až 4x) |
| Automatický oboustranný tisk | A5-A3; 64-90 g/m² |
| Manuální vstup | 100 listů; A5-A3; 64-157 g/m² |
| Výstupní kapacita (bez finišeru) | 250 listů |
| Životnost černého toneru | až 12 000 stran |
| Napájení a spotřeba | 220-240 V / 50/60 Hz; špičkový odběr do 1,3 kWh |
| Rozměry systému (š x h x v) | 607 x 570 x 458 mm (bez příslušenství) |
| Hmotnost systému | 28,2 kg |
Kopírování
| Polotóny | 256 odstínů |
|---|---|
| Vícenásobné kopírování | 1-999 |
| Formát originálů | A5-A3 |
| Měřítko | 25-400% v krocích 0,1%; automatické měřítko |
Tisk
| Rozlišení tisku | 600 x 600 dpi |
|---|---|
| Jazyky popisu stránky | GDI; |
| Operační systémy | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Linux |
Skenování
| Rychlost skenování | až 55 str/min simplex; až 20 str/min duplex |
|---|---|
| Rozlišení skenování | max.: 600 x 600 dpi |
| Režimy skenování | Scan-to-eMail; Scan-to-SMB; Scan-to-FTP; Scan-to-USB; TWAIN scan |
| Souborové formáty | PDF; JPEG; TIFF |
| Cílové adresy | 32 jednotlačítkových předvoleb; 250 rychlých voleb; podpora LDAP |
Faxování
| Faxový standard | Super G3 (volitelně) |
|---|---|
| Faxový přenos | analogový; i-Fax |
| Rozlišení faxu | max.: 408 x 392 dpi |
| Faxová komprese | MH; MR; MMR; JBIG |
| Faxový modem | až 33,6 kb/s |
| Cílové adresy | 32 jednotlačítkových předvoleb; 250 rychlých voleb |










