Konica Minolta bizhub 4700iKancelářské tiskárny - Černobílé - A4
Klíčové vlastnosti
- 47 str./min černobíle
- Podporované formáty: A6 až A4
- 7″ dotykový panel s intuitivním uživatelským rozhraním
- Snadná obsluha a údržba
- Kompaktní a stabilní provedení
Specifikace
Systém
Velikost panelu/rozlišení 1řádkový LCD | Paměť 4GB |
---|---|
Rozhraní | 10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Síťové protokoly | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
Kapacita vstupu papíru | Standardně: 600 listů / max.: 1 600 listů |
1. kazeta (standardní) | 500 listů; A6–A4; 60–210 g/m² |
2. kazeta (volitelná) | 500 listů; A4; 60–90 g/m² |
3. kazeta (volitelná) | 500 listů; A4; 60–90 g/m² |
Ruční vstup | 100 listů; A6–A4; vlastní formáty; 60–210 g/m² |
Automatický oboustranný tisk | A4; 60–210 g/m² |
Výstupní kapacita | 250 listů |
Životnost toneru | Až 20 000 stran |
Životnost zobrazovací jednotky | Až 200 000 stran |
Napájení a spotřeba | 220–240 V / 50/60 Hz; špičkový odběr do 640 W |
Rozměry (š × h × v) | 420 x 528 x 473 mm (bez příslušenství) |
Hmotnost | Cca 29 kg (bez příslušenství) |
Tisk
Tiskový proces | Laserový |
---|---|
Technologie toneru | Polymerovaný toner |
Rozlišení tisku | 1 200 x 1 200 dpi |
Rychlost tisku | A4 Až 47 str/min |
Doba 1. výtisku A4 | 7,4 s |
Doba zahřívání | Cca 17 s |
Tiskové jazyky | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Operační systémy | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix |
Písma tiskárny | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulace Latin |
Mobilní tisk | AirPrint (iOS),Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) Wi-fi Direct (volitelně) |
Systémové funkce
Zabezpečení | Síťová komunikace SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2; podpora IPsec; podpora IEEE 802.1x; zabezpečený tisk; Kerberos |
---|---|
Účtování | Podpora Active Directory (uživatelské jméno + heslo + email + SMB složka) |
Software | Net Care Device Manager; Web Connection; Driver Packaging Utility |